- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2024. 2학기 공개수업 자료 | 이준희 | 24.12.05 | 11 | |
25 | 1학년 수학 학습자료(두점사이의거리~선분의내분점외분점) | 강현미 | 23.06.19 | 326 | |
24 | 1학년 수학 학습자료(연립이차방정식~연립이차부등식) | 강현미 | 23.06.11 | 254 | |
23 | 1학년 수학 학습자료(이차함수~삼사차방정식) | 강현미 | 23.05.28 | 274 | |
22 | 1학년 수학 학습자료(복소수~이차방정식의 근과 계수와의 관계) | 강현미 | 23.04.14 | 231 | |
21 | 1학년 수학 학습자료(다항식~인수분해) | 강현미 | 23.04.09 | 271 | |
20 | 수학축제 보고서 양식 | 김중호 | 22.09.21 | 151 | |
19 | 3학년 학습자료(수열과 미분) | 김원기 | 20.03.20 | 295 | |
18 | (관련도서)수학 관련 필수독서목록 안내 | 강성진 | 20.03.12 | 343 | |
17 | 3학년 수학 학습자료입니다. | 장새롬 | 20.03.08 | 278 | |
16 | 1학년 수학 학습자료입니다. | 장새롬 | 20.03.08 | 442 | |
15 | 2학년 수학 학습자료입니다. | 장새롬 | 20.03.06 | 357 | |
14 | 2019확통(12) 2(중단원).통계적 추정- 수능기출문제 | 강성진 | 19.10.27 | 252 | |
13 | 2019확통(11) 2-2.모평균의 추정 | 강성진 | 19.10.27 | 245 | |
12 | 2019확통(10) 2-1.모집단과 표본 | 강성진 | 19.10.27 | 230 |
전체건수:26건
- 1
- 2